切草機
技術規(guī)格 | ZCQ2 | ZXQ3 | ZXQ4 | ZXQ6 | ZXQ7 |
生產(chǎn)能力(t/h) | 4-5 | 7-8 | 10-12 | 20-24 | 30-36 |
割草機長度 | ≤40mm (秸稈合格率不低于80%) | ||||
飛刀回轉直徑(mm) | 430 | 430 | 650 | 750 | 1100 |
刀輥轉速(r/min) | 300 | 400 | 500 | 500 | 300 |
飛刀數(shù)量 | 3(4) | 3(4) | 3(4) | 4(5) | 5(6) |
底刀數(shù)量 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
主電機(kw) | Y225M-6.30KW.980r/min | Y280M-6.55KW.980r/min | Y280M1-6.75KW.980r/min | Y315M1-4.132KW | Y355M-6.160KW |
整體尺寸(mm) | 11150×2600×2220 | 13680×3671×2250 | 24500×2520×3480 | 31763×4885.5×3972 | 15375×4400×3540 |
ZCQ系列刀輥切草機
刀輥式切草機由刀輥、底刀、喂料輥、進出料膠帶和傳動裝置組成。刀輥切草機用于切斷稻草、麥草、紅麻全桿等草類原料。進料部分單獨傳動,并可正、反轉,以便排除進料堵卡,操作方便,維修方便。并按用戶需要分有左手機(Z)和右手機(Y)。